|
| ليست مشخصات و قيمت جديدترين لپ تاپ هاي آماده فروش | ||||||||||
| SONY | ||||||||||
| MODEL | CPU | RAM | HARD | LCD | OPTICAL | VGA | WEIGHT | OS | OTHER | PRICE (RLS.) |
| F221FX/B | 2.0GHZ CORE I7 2630QM | 4GB | 500GB | 16.4 INCH | BLUERAY | 512MB GEFORCE GT 520M | 2.9KG | 7-HP | HDMI/CAM/BT | 15,500,000 |
| F224FX/B | 2.0GHZ CORE I7 2630QM | 6GB | 640GB | 16.4 INCH | BLUERAY | 1024MB GEFORCE GT 540M | 2.9KG | 7-HP | HDMI/CAM/BT | 18,200,000 |
| F227FX/B | 2.0GHZ CORE I7 2630QM | 6GB | 640GB | 16.4 INCH | BLUERAY | 1024MB GEFORCE GT 540M | 2.9KG | 7-HP | HDMI/CAM/BT | 18,900,000 |
| F223FX/B | 2.0GHZ CORE I7 2630QM | 4GB | 640GB | 16.4 INCH | BLUERAY | 1024MB GEFORCE GT 540M | 2.9KG | 7-HP | HDMI/CAM/BT | 17,500,000 |
| F225FGX/B | 2.0GHZ CORE I7 2630QM | 4GB | 500GB | 16.4 INCH | BLUERAY | 1024MB GEFORCE GT 540M | 2.9KG | 7-HP | HDMI/CAM/BT | |
| F13YFX/B | 1.73GHZ CORE I7 740QM | 6GB | 640GB | 16.4 INCH | DVD +/-RW DL | 1024MB GEFORCE GT 425M | 2.9KG | 7-HP | HDMI/CAM/BT | 16,600,000 |
| EA4CGX/B | 2.66GHZ CORE I5 480M | 4GB | 320GB | 14 INCH | BLUERAY | 1024MB ATI 5650 | 2.4KG | 7-P | HDMI/CAM/BT | 14,100,000 |
| EB44FX/B | 2.53GHZ CORE I3 380M | 3GB | 320GB | 15.5 INCH | DVD +/-RW DL | INTEL GMA 4500MHD | 2.7KG | 7-HP | HDMI/CAM | |
| EB44FX/W | 2.53GHZ CORE I3 380M | 3GB | 320GB | 15.5 INCH | DVD +/-RW DL | INTEL GMA 4500MHD | 2.7KG | 7-HP | HDMI/CAM | |
| EB44FX/B | 2.66GHZ CORE I5 480M | 4GB | 320GB | 15.5 INCH | DVD +/-RW DL | 1024MB ATI 5650 | 2.7KG | 7-HP | HDMI/CAM | |
| EG1EGX/B | 2.30GHZ CORE I5 2410M | 4GB | 500GB | 14 INCH | DVD +/-RW DL | 1024MB GEFORCE GT 410M | 2.4KG | 7-P | HDMI/CAM | 13,500,000 |
| EG1FGX/B | 2.30GHZ CORE I5 2410M | 4GB | 640GB | 14 INCH | BLUERAY | 1024MB GEFORCE GT 410M | 2.4KG | 7-P | HDMI/CAM | 14,400,000 |
| EG11FX/B | 2.10GHZ CORE I3 2310M | 4GB | 500GB | 14 INCH | DVD +/-RW DL | INTEL GMA 3000MHD | 2.4KG | 7-HP | HDMI/CAM | 10,300,000 |
| EG15FX/B | 2.30GHZ CORE I5 2410M | 4GB | 640GB | 14 INCH | DVD +/-RW DL | INTEL GMA 3000MHD | 2.4KG | 7-HP | HDMI/CAM | 11,200,000 |
| EH1EGX/B | 2.30GHZ CORE I5 2410M | 4GB | 320GB | 15.5 INCH | DVD +/-RW DL | 512MB GEFORCE GT 410M | 2.7KG | 7-P | HDMI/CAM | 11,900,000 |
| EH1FGX/B | 2.30GHZ CORE I5 2410M | 4GB | 500GB | 15.5 INCH | DVD +/-RW DL | 1024MB GEFORCE GT 410M | 2.7KG | 7-P | HDMI/CAM | 13,000,000 |
| EH11FX/B | 2.0GHZ DUAL CORE B940 | 4GB | 500GB | 15.5 INCH | DVD +/-RW DL | INTEL GMA 3000MHD | 2.7KG | 7-HP | HDMI/CAM | |
| EH12FX/W | 2.10GHZ CORE I3 2310M | 4GB | 500GB | 15.5 INCH | DVD +/-RW DL | INTEL GMA 3000MHD | 2.7KG | 7-HP | HDMI/CAM | 10,900,000 |
| EH12FX/B | 2.10GHZ CORE I3 2310M | 4GB | 500GB | 15.5 INCH | DVD +/-RW DL | INTEL GMA 3000MHD | 2.7KG | 7-HP | HDMI/CAM | |
| EH13FX/W | 2.10GHZ CORE I3 2310M | 4GB | 640GB | 15.5 INCH | DVD +/-RW DL | INTEL GMA 3000MHD | 2.7KG | 7-HP | HDMI/CAM | |
| EH13FX/B | 2.10GHZ CORE I3 2310M | 4GB | 640GB | 15.5 INCH | DVD +/-RW DL | INTEL GMA 3000MHD | 2.7KG | 7-HP | HDMI/CAM | |
| EH15FX/B | 2.30GHZ CORE I5 2410M | 4GB | 500GB | 15.5 INCH | DVD +/-RW DL | INTEL GMA 3000MHD | 2.7KG | 7-HP | HDMI/CAM | 11,100,000 |
| CB17FX/B | 2.30GHZ CORE I5 2410M | 4GB | 640GB | 15.5 INCH | BLUERAY | 1024MB ATI 6630 | 2.7KG | 7-HP | HDMI/CAM | |
| S132FX/B | 2.53GHZ CORE I3 380M | 4GB | 320GB | 13.3 INCH | DVD +/-RW DL | INTEL GMA 4500MHD | 1.9KG | 7-HP | HDMI/CAM/BT | 10,300,000 |
| S134GX/B | 2.53GHZ CORE I3 380M | 4GB | 500GB | 13.3 INCH | DVD +/-RW DL | INTEL GMA 4500MHD | 1.9KG | 7-P | HDMI/CAM/BT | 10,600,000 |
| S13GGX/B | 2.8GHZ CORE I7 640QM | 4GB | 500GB | 13.3 INCH | DVD +/-RW DL | 512MB GEFORCE 310M | 1.9KG | 7-P | HDMI/CAM/BT | 14,800,000 |
| S13DGX/B | 2.66GHZ CORE I5 480M | 4GB | 500GB | 13.3 INCH | BLUERAY | 512MB GEFORCE 310M | 1.9KG | 7-P | HDMI/CAM/BT | 13,800,000 |
| SA21GX/B | 2.30GHZ CORE I5 2410M | 4GB | 500GB | 13.3 INCH | DVD +/-RW DL | 1024MB ATI 6630 | 1.9KG | 7-HP | HDMI/CAM/BT | 17,400,000 |
| Z133GX/B | 2.53GHZ CORE I5 460M | 4GB | 128GB SSD | 13.1 INCH | DVD +/-RW DL | 1024MB GEFORCE GT 330M | 1.6KG | 7-P | HDMI/CAM/BT | |
| Z125GX/S | 2.40GHZ CORE I5 520M | 4GB | 256GB SSD | 13.1 INCH | DVD +/-RW DL | 1024MB GEFORCE GT 330M | 1.6KG | 7-P | HDMI/CAM/BT | |
| DELL | ||||||||||
| MODEL | CPU | RAM | HARD | LCD | OPTICAL | VGA | WEIGHT | OS | OTHER | PRICE (RLS.) |
| LATITUDE 6420 | 2.0GHZ CORE I7 2630QM | 4GB | 500GB | 14.1 INCH | DVD +/-RW DL | 512MB NVIDIA NVS 4200M | 2.4 KG | 7-P | CAM/BT/FP | 17,100,000 |
| LATITUDE 6520 | 2.0GHZ CORE I7 2630QM | 8GB | 500GB | 15 INCH | DVD +/-RW DL | 512MB NVIDIA NVS 4200M | 2.7 KG | 7-P | CAM/BT/FP | 18,100,000 |
| VOSTRO 3550 | 2.3GHZ CORE I5 2410M | 4GB | 500GB | 15.6 INCH | DVD +/-RW DL | 1024MB ATI 6630 | 2.7 KG | DOS | CAM/BT | 10,400,000 |
| VOSTRO 3550 | 2.0GHZ CORE I7 2630QM | 6GB | 750GB | 15.6 INCH | DVD +/-RW DL | 1024MB ATI 6630 | 2.7 KG | DOS | CAM/BT/FP | 13,300,000 |
| VOSTRO 3350 | 2.3GHZ CORE I5 2410M | 4GB | 500GB | 13.3 INCH | DVD +/-RW DL | 512MB ATI 6470 | 1.86 KG | DOS | CAM/BT/FP | 10,700,000 |
| INSPIRON 5040 | 2.13GHZ P6200 | 2GB | 320GB | 15.6 INCH | DVD +/-RW DL | INTEL GMA 4500MHD | 2.7 KG | DOS | CAM/BT | |
| INSPIRON 5110 | 2.0GHZ CORE I7 2630QM | 6GB | 640GB | 15.6 INCH | DVD +/-RW DL | 1024MB GEFORCE GT 525M | 2.7 KG | DOS | CAM/BT | |
| INSPIRON 5110 | 2.3GHZ CORE I5 2410M | 4GB | 500GB | 15.6 INCH | DVD +/-RW DL | 1024MB GEFORCE GT 525M | 2.7 KG | DOS | CAM/BT | 8,900,000 |
| تمامي لپ تاپ هاي فوق داراي يكسال گارانتي ايران و بين الملل مي باشند. | ||||||||||
| شماره تلفنهاي دفتر فروش: 88942935 و 88942956 (تهران) - شماره تلفن همراه: 09121597922 (آقاي فاضلي) | ||||||||||
| وب سايت تخصصي لپ تاپ: HTTP://WWW.LAPMALL.COM | ||||||||||
| نصب ویندوز XP در کنار WINDOWS 7 و WINDOWS VISTA ارجینال لپ تاپ بدون حذف WINDOWS 7 و WINDOWS VISTA ارجینال | ||||||||||
|
Copyright © 2007
[LAPMALL.COM]. All rights reserved |