|
| ليست مشخصات و قيمت جديدترين لپ تاپ هاي آماده فروش | ||||||||||
| SONY | ||||||||||
| MODEL | CPU | RAM | HARD | LCD | OPTICAL | VGA | WEIGHT | OS | OTHER | PRICE (RLS.) |
| F12GFX/B | 1.73 GHZ CORE I7 740QM | 6GB | 500GB | 16.4 WXGA XBRITE | BLUERAY RW | 1GB GEFORCE 330 | 2.8 KG | 7-HP | HDMI/CAM/BT | 20,200,000 |
| F12HFX/B | 1.73 GHZ CORE I7 740QM | 4GB | 320GB | 16.4 WXGA XBRITE | DVD +/-RW DL | 1GB GEFORCE 330 | 2.8 KG | 7-P | HDMI/CAM/BT | 15,700,000 |
| F12NGX/B | 1.73 GHZ CORE I7 740QM | 4GB | 500GB | 16.4 WXGA XBRITE | DVD +/-RW DL | 512MB GEFORCE 310 | 2.8 KG | 7-P | HDMI/CAM/BT | 15,000,000 |
| F12NGX/B | 1.73 GHZ CORE I7 740QM | 4GB | 320GB | 16.4 WXGA XBRITE | DVD +/-RW DL | 512MB GEFORCE 310 | 2.8 KG | 7-P | HDMI/CAM/BT | 14,400,000 |
| F123FX/B | 1.73 GHZ CORE I7 740QM | 6GB | 500GB | 16.4 WXGA XBRITE | BLUERAY | 1GB GEFORCE 330 | 2.8 KG | 7-HP | HDMI/CAM/BT | 17,100,000 |
| F12CFX/B | 1.73 GHZ CORE I7 740QM | 4GB | 320GB | 16.4 WXGA XBRITE | DVD +/-RW DL | 1GB GEFORCE 330 | 2.8 KG | 7-HP | HDMI/CAM/BT | 15,200,000 |
| F121FX/B | 1.73 GHZ CORE I7 740QM | 4GB | 500GB | 16.4 WXGA XBRITE | BLUERAY | 512MB GEFORCE 310 | 2.8 KG | 7-HP | HDMI/CAM/BT | 14,800,000 |
| F11DGX/B | 1.6 GHZ CORE I7 720QM | 4GB | 500GB | 16.4 WXGA XBRITE | DVD +/-RW DL | 512MB GEFORCE 310 | 2.8 KG | 7-HP | HDMI/CAM/BT | 14,100,000 |
| F11CGX/B | 1.6 GHZ CORE I7 720QM | 4GB | 320GB | 16.4 WXGA XBRITE | DVD +/-RW DL | 512MB GEFORCE 310 | 2.8 KG | 7-HP | HDMI/CAM/BT | 14,000,000 |
| F11GGX/B | 1.7 GHZ CORE I7 820QM | 4GB | 500GB | 16.4 WXGA XBRITE | DVD +/-RW DL | 512MB GEFORCE 310 | 2.8 KG | 7-HP | HDMI/CAM/BT | 17,700,000 |
| M111AX/W | INTEL ATOM N450 | 1GB | 250GB | 10.1 WXGA XBRITE | - | INTEL GMA 3150 | 900 G | 7-S | HDMI/CAM/BT | 7,100,000 |
| S111FM/S | CORE I5 2.26 GHZ TURBO | 4GB | 500GB | 13.3 WXGA XBRITE LED | DVD +/-RW DL | INTEL HD | 1.89 KG | 7-HP | CAM/BT | 13,400,000 |
| Z112GD/S | CORE I5 2.4 GHZ TURBO | 4GB | 128GB SSD | 13.1 WXGA XBRITE LED | DVD +/-RW DL | 1GB GEFORCE 330 | 1.5 KG | 7-P | CAM/BT/FP | 23,700,000 |
| EE23FX/BL | AMD P320 2.1 GHZ | 4GB | 320GB | 15.5 WXGA XBRITE | DVD +/-RW DL | 512MB ATI 4250 | 2.5 KG | 7-HP | HDMI/CAM | 10,000,000 |
| EB11FX/WI | CORE I3 2.13 GHZ | 4GB | 320GB | 15.5 WXGA XBRITE | DVD +/-RW DL | INTEL HD | 2.5 KG | 7-HP | HDMI/CAM | 10,100,000 |
| EB14FX/WI/B | CORE I3 2.13 GHZ | 4GB | 500GB | 15.5 WXGA XBRITE | DVD +/-RW DL | 512MB ATI 5470 | 2.5 KG | 7-HP | HDMI/CAM | 11,200,000 |
| EB2UFX/B | CORE I5 2.26 GHZ TURBO | 4GB | 320GB | 15.5 WXGA XBRITE | DVD +/-RW DL | 1GB ATI 5650 | 2.5 KG | 7-HP | HDMI/CAM/BT | 13,100,000 |
| EA2GFX/BL | CORE I5 2.26 GHZ TURBO | 4GB | 500GB | 14.1 WXGA XBRITE LED | BLUERAY | 1GB ATI 5650 | 2.2 KG | 7-P | HDMI/CAM/BT | 16,200,000 |
| EA2MGX/BL | CORE I5 2.26 GHZ TURBO | 4GB | 500GB | 14.1 WXGA XBRITE LED | DVD +/-RW DL | 512MB ATI 5470 | 2.2 KG | 7-P | HDMI/CAM/BT | 13,600,000 |
| EA2QGX/BL | CORE I5 2.53 GHZ TURBO | 6GB | 500GB | 14.1 WXGA XBRITE LED | DVD +/-RW DL | 512MB ATI 5470 | 2.2 KG | 7-P | HDMI/CAM/BT | 16,100,000 |
| EA2TGX/BL | CORE I5 2.26 GHZ TURBO | 4GB | 500GB | 14.1 WXGA XBRITE LED | DVD +/-RW DL | 512MB ATI 5470 | 2.2 KG | 7-P | HDMI/CAM/BT | 13,800,000 |
| CW21FX/B,W | CORE I3 2.13 GHZ | 4GB | 500GB | 14.1 WXGA XBRITE LED | DVD +/-RW DL | 256MB GEFORCE 310 | 2.2 KG | 7-HP | HDMI/CAM/BT | 11,000,000 |
| CW23FX/B | CORE I3 2.13 GHZ | 4GB | 500GB | 14.1 WXGA XBRITE LED | BLUERAY | 256MB GEFORCE 310 | 2.2 KG | 7-HP | HDMI/CAM/BT | 12,100,000 |
| CW2SGX/B | CORE I3 2.13 GHZ | 4GB | 640GB | 14.1 WXGA XBRITE LED | DVD +/-RW DL | 512MB GEFORCE 320 | 2.2 KG | 7-P | HDMI/CAM/BT | 12,700,000 |
| CW2RGX/B | CORE I5 2.53 GHZ TURBO | 4GB | 500GB | 14.1 WXGA XBRITE LED | DVD +/-RW DL | 512MB GEFORCE 320 | 2.2 KG | 7-P | HDMI/CAM/BT | 14,300,000 |
| CW2DGX/B | CORE I5 2.53 GHZ TURBO | 3GB | 500GB | 14.1 WXGA XBRITE LED | DVD +/-RW DL | 256MB GEFORCE 310 | 2.2 KG | 7-P | HDMI/CAM/BT | 12,900,000 |
| CW2QGX/B | CORE I7 2.6 GHZ TURBO | 4GB | 640GB | 14.1 WXGA XBRITE LED | DVD +/-RW DL | 512MB GEFORCE 320 | 2.2 KG | 7-P | HDMI/CAM/BT | 17,400,000 |
| SR510J/H | 2.2 GHZ CORE2DUO T6600 | 4GB | 320GB | 13.3 WXGA XBRITE LED | DVD +/-RW DL | INTEL GMA 4500 | 1.8 KG | 7-P | CAM/BT/FP | 13,700,000 |
| SR590GZB | 2.2 GHZ CORE2DUO T6670 | 2GB | 320GB | 13.3 WXGA XBRITE LED | DVD +/-RW DL | 512MB ATI | 1.8 KG | 7-P | CAM/BT/FP | 13,800,000 |
| SR590GLB | 2.53 GHZ CORE2DUO P8700 | 3GB | 250GB | 13.3 WXGA XBRITE LED | DVD +/-RW DL | 512MB ATI | 1.8 KG | 7-P | CAM/BT/FP | 15,200,000 |
| SR590FHB | 2.53 GHZ CORE2DUO P8700 | 4GB | 320GB | 13.3 WXGA XBRITE LED | DVD +/-RW DL | 512MB ATI | 1.8 KG | 7-HP | CAM/BT/FP | 15,700,000 |
| SR590GNB | 2.66 GHZ CORE2DUO P8800 | 4GB | 320GB | 13.3 WXGA XBRITE LED | DVD +/-RW DL | 512MB ATI | 1.8 KG | 7-P | CAM/BT/FP | 16,300,000 |
| SR590GRB | 2.66 GHZ CORE2DUO P8800 | 6GB | 320GB | 13.3 WXGA XBRITE LED | DVD +/-RW DL | 512MB ATI | 1.8 KG | 7-P | CAM/BT/FP | 17,400,000 |
| DELL | ||||||||||
| MODEL | CPU | RAM | HARD | LCD | OPTICAL | VGA | WEIGHT | OS | OTHER | PRICE (RLS.) |
| VOSTRO 1015 | 2.1 GHZ CORE2DUO | 2GB | 250GB | 15.6 WXGA TRUELIFE | DVD +/-RW DL | INTEL 256MB | 2.5 KG | DOS | CAM/BT | 7,200,000 |
| STUDIO 1558 | 1.6 GHZ CORE I7 720QM | 4GB | 500GB | 15.6 WXGA TRUELIFE | DVD +/-RW DL | 1GB ATI | 2.6 KG | 7-HP | CAM/BT | 13,800,000 |
| STUDIO 1557 | 1.6 GHZ CORE I7 720QM | 4GB | 500GB | 15.6 WXGA TRUELIFE | DVD +/-RW DL | 512MB ATI | 2.6 KG | 7-HP | CAM/BT | 13,100,000 |
| INSPIRON 5010 | 2.26 GHZ CORE I3 | 4GB | 320GB | 15.6 WXGA TRUELIFE | DVD +/-RW DL | 1GB ATI | 2.6 KG | DOS | CAM/BT | 8,600,000 |
| INSPIRON 1564 | 2.13 GHZ CORE I3 | 2GB | 250GB | 15.6 WXGA TRUELIFE | DVD +/-RW DL | INTEL 128MB | 2.6 KG | 7-HP | CAM/BT | 7,600,000 |
| TOSHIBA | ||||||||||
| MODEL | CPU | RAM | HARD | LCD | OPTICAL | VGA | WEIGHT | OS | OTHER | PRICE (RLS.) |
| MINI NB2000 | INTEL ATOM N280 | 1GB | 160GB | 10.1 TRUEBRITE LED | - | INTEL 128MB | 990 G | 7-S | CAM/BT | 6,100,000 |
| ASUS | ||||||||||
| MODEL | CPU | RAM | HARD | LCD | OPTICAL | VGA | WEIGHT | OS | OTHER | PRICE (RLS.) |
| PRO5DIN (K50ID) | 2.03 GHZ T4500 | 4GB | 500GB | 15.6 LED | DVD +/-RW DL | 1GB GEFORCE | 2.6 KG | DOS | CAM/BT | 9,300,000 |
| PRO5DIN (K40IJ) | 2.03 GHZ T4500 | 3G | 320GB | 14 LED | DVD +/-RW DL | INETL 128MB | 2.2 KG | DOS | CAM/BT | 7,600,000 |
| EeePC | 1.6 GHZ ATOM | 1GB | 160GB | 10.1 TRUELIFE | - | INETL 128MB | 1.2 KG | 7-HP | CAM/BT | 5,000,000 |
| تمامي لپ تاپ هاي فوق داراي يكسال گارانتي ايران و بين الملل مي باشند. | ||||||||||
| شماره تلفنهاي دفتر فروش: 88942935 و 88942956 (تهران) - شماره تلفن همراه: 09121597922 (آقاي فاضلي) | ||||||||||
| وب سايت تخصصي لپ تاپ: HTTP://WWW.LAPMALL.COM | ||||||||||
| نصب ویندوز XP در کنار WINDOWS 7 و WINDOWS VISTA ارجینال لپ تاپ بدون حذف WINDOWS 7 و WINDOWS VISTA ارجینال | ||||||||||
|
Copyright © 2007
[LAPMALL.COM]. All rights reserved |